Nonstop6 1st Stage Result

  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
黄1 14       -14
黄2 7       -7
黄3 9       -9
黄4 20     2 40
黄5 15       -15
黄6 23       -23
黄7 17       -17
黄8 12       -12
黄9 15       -15
黄10 10       -10
黄11 11 1     -16
黄12 15     1 15
黄13 15     1 15
黄14 12       -12
黄15 11       -11
黄16 16       -16
黄17 13       -13
黄18 11       -11
黄19 5       -5
黄20 3       -3
黄21 4       -4
黄22 14       -14
黄23 7       -7
黄24 8       -8
黄25 9       -9
チーム
合計
296 1 0 4 -181
ポイント -296 -5 0 120 -181


  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
赤1 17       -17
赤2 6       -6
赤3 7       -7
赤4 7       -7
赤5 11     1 19
赤6 7       -7
赤7 8 1     -13
赤8 23       -23
赤9 16       -16
赤10 2       -2
赤11 3     1 27
赤12 1   1   9
赤13 14       -14
赤14 15       -15
赤15 17       -17
赤16 16       -16
赤17 9       -9
赤18 14       -14
赤19 12       -12
赤20 10       -10
チーム
合計
215 1 1 2 -150
ポイント -215 -5 10 60 -150