Nonstop6 1st Stage Result

  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
黄1 14       -14
黄2 7       -7
黄3 9       -9
黄4 20     2 40
黄5 15       -15
黄6 23       -23
黄7 17       -17
黄8 12       -12
黄9 15       -15
黄10 10       -10
黄11 11 1     -16
黄12 15     1 15
黄13 15     1 15
黄14 12       -12
黄15 11       -11
黄16 16       -16
黄17 13       -13
黄18 11       -11
黄19 5       -5
黄20 3       -3
黄21 4       -4
黄22 14       -14
黄23 7       -7
黄24 8       -8
黄25 9       -9
チーム
合計
296 1 0 4 -181
ポイント -296 -5 0 120 -181


  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
赤1 17       -17
赤2 6       -6
赤3 7       -7
赤4 7       -7
赤5 11     1 19
赤6 7       -7
赤7 8 1     -13
赤8 23       -23
赤9 16       -16
赤10 2       -2
赤11 3     1 27
赤12 1   1   9
赤13 14       -14
赤14 15       -15
赤15 17       -17
赤16 16       -16
赤17 9       -9
赤18 14       -14
赤19 12       -12
赤20 10       -10
チーム
合計
215 1 1 2 -150
ポイント -215 -5 10 60 -150


Nonstop6 2nd Stage Result

  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
黄1 10       -10
黄2 12       -12
黄3 8       -8
黄4 14       -14
黄5 8       -8
黄6 2       -2
黄7 3       -3
黄8 8       -8
黄9 7       -7
黄10 10       -10
黄11 14       -14
黄12 14       -14
黄13 13       -13
黄14 6       -6
黄15 6       -6
黄16 10 1     -15
黄17 7   1   3
黄18 15       -15
黄19 12       -12
黄20 6       -6
黄21 11 1     -16
黄22 3       -3
黄23 9       -9
黄24 7       -7
黄25 7       -7
黄26 2       -2
黄27 12       -12
黄28 6       -6
黄29 27     1 3
黄30 11       -11
黄31 12       -12
黄32 2       -2
黄33 6       -6
黄34 3       -3
黄35 11       -11
黄36 5       -5
黄37 16       -16
黄38 5       -5
黄39 22       -22
黄40 7       -7
黄41 9       -9
黄42 1       -1
黄43 5       -5
黄44 9       -9
黄45 4       -4
黄46 5     1 25
黄47 8       -8
黄48 5       -5
黄49 5       -5
黄50 4 1     -9
黄51 9       -9
チーム
合計
433 3 1 2 -378
ポイント -433 -15 0 60 -388


  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
赤1 19       -19
赤2 14       -14
赤3 15       -15
赤4 13       -13
赤5 13       -13
赤6 6       -6
赤7 11       -11
赤8 28       -28
赤9 24       -24
赤10 10       -10
赤11 11       -11
赤12 26       -26
赤13 17       -17
赤14 12       -12
赤15 13       -13
赤16 19       -19
赤17 19       -19
赤18 27       -27
赤19 18       -18
赤20 14       -14
赤21 23       -23
赤22 11       -11
赤23 16       -16
赤24 24 1     -29
赤25 23       -23
赤26 22     2 38
赤27 21 1     -26
赤28 21       -21
赤29 28       -28
赤30 10       -10
赤31 10       -10
赤32 11       -11
赤33 6       -6
赤34 16       -16
赤35 7       -7
チーム
合計
578 2 0 2 -528
ポイント -578 -10 0 60 -528


総合計

  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
1st stage -296 -5 0 120 -181
2nd stage -433 -15 0 60 -388
-729 -20 0 180 -569

  ヒット フィールド
アウト
フラッグ
タッチ
フラッグ
持ち帰り
ポイント
1st stage -215 -5 10 60 -150
2nd stage -578 -10 0 60 -528
-793 -15 10 120 -678


黄 -569 VS 赤 -678

黄チームの勝利!